Keskustan tuntumaan Nivankankaan asuinalueelle kaavoitetut, reilun kokoiset omakotitontit muodostavat kylämäisen ja luonnonläheisen asuinalueen, lähellä kouluja ja keskustan palveluita.
Kylä kylässä
Nivankankaan tontit sijoittuvat kylänraitin varrelle, jonka koko pituudelta kulkee myös kevyenliikenteenväylä. Kylänraitti on alueen halkikulkeva kokoojatie, josta kuljetaan suoraan tonteille.
Raitti mutkittelee alueen halki ja luo korkeusvaihteluiden kanssa vaihtelevan maiseman kangasmaastojen halki. Tontit sijaitsevat raitin molemmin puolin rakennuksien rajatessa katua.
Yhtenäinen raitti luo kohtaamisia asukkaille, mutta suojaisat, metsään avautuvat tontit luovat yksityisyyttä ja rauhaa kotipihoille. Kylä muodostuu pikkuhiljaa, talo talolta ja luo ajan saatossa yhtenäisen ja kerrostuneen kylänraittimaiseman. Valtaosa tonteista on länsi-itä suuntaisia, jolloin kaikista tonteista on mahdollisuus saada valoisia.
Ensimmäisessä vaiheessa alueelle on valmistunut 17 kaavatonttia kortteleissa 400-403. Tonttien koot vaihtelevat 3159 – 5340 neliömetrin välillä.
Kunkin tontin rakennusoikeus on 600 k-m2, josta asumiseen voi käyttää 250 k-m2 ja muille talous- ja harrastetiloille 350 k-m2. Kullekin tontille voi rakentaa kaksi asuinrakennusta. Mikäli tontille halutaan toteuttaa vain yksi asuinrakennus, voi asuinrakentamisesta ylijäävän rakennusoikeuden käyttää talous- ja harrastetiloihin.
Nivankankaan kaava
Tonttien hinnat
Kaupunginhallitus on päätöksellään KH 09.01.2024 § 15 päättänyt tonttien hinnoittelun.
| Kortteli | Tontti | Osoite | Pinta-ala | Hinta | Perusvuokra / v |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1 | Nivanraitti 1 | 3295 | 20 344 € | 1 628 € |
| 2 | Nivanraitti 3 | 3295 | 20 344 € | 1 628 € | |
| 3 | Nivanraitti 5 | 3543 | 21 336 € | 1 707 € | |
| 400 | 1 | Nivanraitti 2 | 4883 | 26 696 € | 2 136 € |
| 2 | Nivanraitti 4 | 4883 | 26 696 € | 2 136 € | |
| 3 | Nivanraitti 6 | 5340 | 28 524 € | 2 282 € | |
| 403 | 1 | Nivanraitti 7 | 4743 | 28 336 € | 2 267 € |
| 2 | Nivanraitti 9 | 4187 | 26 112 € | 2 089 € | |
| 3 | Nivanraitti 11 | 3289 | 22 520 € | 1 802 € | |
| 4 | Nivanraitti 13 | 3625 | 23 864 € | 1 909 € | |
| 402 | 1 | Nivanraitti 8 | 3294 | 22 540 € | 1 803 € |
| 2 | Nivanraitti 10 | 3858 | 24 769 € | 1 984 € | |
| 3 | Nivanraitti 12 | 3486 | 23 308 € | 1 865 € | |
| 4 | Nivanraitti 14 | 3486 | 23 308 € | 1 865 € | |
| 5 | Nivanraitti 16 | 4066 | 25 628 € | 2 050 € | |
| 6 | Nivanraitti 18 | 3159 | 22 000 € | 1 760 € | |
| 7 | Nivanraitti 20 | 3405 | 22 984 € | 1 839 € |
Kaavoitus ja maankäyttö
Karhukunnaantie 2, 2. krs.
93100 Pudasjärvi