Puikkarin sarjakorteista peritään pantti 5,00 €, joka palautetaan asiakkaalle kortin palautuksen yhteydessä.
Maksuvälineinä käyvät; pankkikortit, luottokortit, liikuntaseteli, Finbody-yritysseteli, ePassi, Tyky-kuntoseteli.
Uimahalli
| Käyntikertoja | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| Aikuiset | 6,00 | 25,00 | 45,00 | 100,00 | 180,00 |
| Lapset alle 5-v. | Ilmaiseksi | | | | |
Erityismaksuluokka laps./nuoret 5-16 v. opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset, työttömät, kriisihallintaveteraanit | 4,00 | 16,00 | 30,00 | 70,00 | 125,00 |
| Perhelippu (2 + 3 tai 1 + 5) | 20,00 | | | | |
| Vauvauinti | 6,50 | | 50,00 | | |
Kuntosali
| Käyntikertoja | 1 | 10 | | 25 | 50 |
| Aikuiset | 5,50 | 45,00 | | 95,00 | 150,00 |
| Kk-kulkuavain (pantti 10 €) | 45,00 | | | | |
| Erityismaksuluokka | 4,00 | 30,00 | | 70,00 | 100,00 |
| Kk-kulkuavain (pantti 10 €) | 35,00 | | | | |
| Pudasjärven kouluop. / oppilas (sis. myynti) | 1,00 | | | | |
| Ulkopaikkak. kouluop. / oppilas | 2,00 | | | | |
Yhdistelmälippu (uinti + kuntosali)
| Käyntikertoja | 1 | 10 |
| Aikuiset | 8,00 | 65,00 |
| Erityismaksuluokka | 6,50 | 50,00 |
Uimaopetus ja koululaiset
| Lasten uimakoulu | 35,00 € / 5 krt |
| Uimaopetus, PJ kouluop. / oppilas (sis.myynti) | 1,50 € / hlö / kerta |
| Uinti, PJ kouluop. / oppilas (sis. myynti) | 1,00 € / hlö / kerta |
| Uimaopetus, ulkopaikkak. kouluop. / oppilas | 4,00 € / hlö / kerta |
| Uinti, ulkopaikkak. kouluop. / oppilas (ei uimaop.) | 3,00 € / hlö / kerta |
| Uimaopetus tilauksesta yksilölle tai ryhmälle | 40,00 € / tunti |
Muut
| Hyvinvointipassi 12 kk | 55,00 |
| Hyvinvointipassi 6 kk | 30,00 |
| Pyyheliinan vuokra | 4,00 |
| Uima-asun vuokra | 4,00 |
| Tilaussauna, 2 tuntia (+ tarv. uinti- ja kuntosalimaksut) | 20,00 |
| Tilaussauna ilman lämmitystä, 2 tuntia (+ tarv. uinti- ja kuntosalimaksut) | 8,00 |
| Vesijumpan ohjausmaksu / hlö (+ uintimaksu) | 2,50 |
| InBody-testaus | 8,00 |
| Avustaja (henk.koht. avustajalta ei maksua. Kuntouttaja, PT tms. maksavat norm. maksut | 0,00 |
| Uimavaippa | 2,00 |